Size
24″ – 72″
Pressure Rating
175 PSI
Connection
Threaded
LENGTH | INLET (NPT) | OUTLET (NPT) | K-FACTOR | MAX NO. OF 90° BENDS | EQUIV. LENGTH OF 1" SCHEDULE 40 PIPE |
---|---|---|---|---|---|
IN | IN | IN | FT | ||
24 | 1 | 1/2 | 5.6 | 1 | 27.0 |
31 | 1 | 1/2 | 5.6 | 1 | 33.1 |
36 | 1 | 1/2 | 5.6 | 2 | 37.4 |
40 | 1 | 1/2 | 5.6 | 3 | 43.2 |
48 | 1 | 1/2 | 5.6 | 3 | 54.9 |
60 | 1 | 1/2 | 5.6 | 4 | 72.5 |
67 | 1 | 1/2 | 5.6 | 4 | 83.0 |
72 | 1 | 1/2 | 5.6 | 4 | 90.5 |
Working Pressure: 175 PSI
Testing Pressure: Shell: 350 PSI
Working Temperature: Max 225 °F