Size
50 – 600 mm
Pressure Rating
PN16
Type
Cap top
Flanged Connection
NO. | PART NAME | MATERIAL | SPECIFICATION |
---|---|---|---|
1 | Body | Ductile Iron (WRAS Approved Epoxy Coated) | GGG50 (EN-JS1050) |
2 | Bonnet | Ductile Iron (WRAS Approved Epoxy Coated) | GGG50 (EN-JS1050) |
3 | Wedge Gate | Ductile Iron (fully vulcanised with WRAS EPDM rubber) | GGG50 (EN-JS1050) |
4 | Stem (Spindle) | Stainless Steel 431 | BS EN 10088-3 1.4057 |
5 | Bonnet | Brass | BS EN 12165 CW617N |
6 | Stem Nut | Bronze | BS EN 1982 CC491K |
7 | Thrust Collar | Brass | BS EN 12165 CW617N |
8 | Bonnet Gasket | EPDM Rubber | |
9 | O-Ring (Stem Sealing) | EPDM Rubber | |
10 | O-Ring | EPDM Rubber | |
11 | Dust Seal | EPDM Rubber | |
12 | Handwheel | Ductile Iron | GGG50 (EN-JS1050) |
13 | Handwheel Bolt | Stainless Steel | |
14 | Bonnet Bolts | Stainless Steel |
NOMINAL PIPE SIZE | OVERALL LENGTH (L) | HEIGHT (H) | |
---|---|---|---|
MM | IN | MM | MM |
50 | 2 | 178 | 281.5 |
65 | 2 1/2 | 191 | 312 |
80 | 3 | 203 | 343.5 |
100 | 4 | 229 | 380 |
125 | 5 | 254 | 415 |
150 | 6 | 267 | 460 |
200 | 8 | 292 | 547 |
250 | 10 | 330 | 650 |
300 | 12 | 356 | 725 |
350 | 14 | 381 | 827 |
400 | 16 | 406 | 918 |
450 | 18 | 432 | 1024 |
500 | 20 | 457 | 1110.5 |
600 | 24 | 508 | 1291.5 |
Working Pressure: 16 bar
Testing Pressure: Shell: 24 bar | Seat: 17.6 bar
Working Temperature: 70°C
Typical Application: Drinking Water, Raw Water, NEWater, Sewage Water, Sea Water, Waste Water, Industrial Water